Refrigeradora LG Top Freezer GT26BPP 264L Plateada
Refrigeradora LG Top Freezer GT26BPP 264L Plateada
Precio habitual
S/. 1,249.00 PEN
Precio habitual
S/. 1,699.00 PEN
Precio de oferta
S/. 1,249.00 PEN
Precio unitario
/
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Especificaciones
Descripción
Alto | 168 cm |
---|---|
Ancho | 55.5 cm |
Color | Plateada |
Compresor | Smart Inverter |
Consumo de energía | 260 kWh/Año |
Diseño de refrigeradora | Top Freezer |
Dispensador de agua | No |
Dispensador de hielo | No |
Eficiencia energética | A |
Garantía | 1 año |
Iluminación | Sí |
Modelo | GT26BPP.APZGLPR |
Número de bandejas | 4 |
Número de cajones | 1 |
Número de puertas | 2 |
Potencia | Potencia |
Profundidad | 63.7 cm |
Sistema de refrigeración | No frost |
Temperatura máxima de congelamiento | .-12°C |
Rango de Capacidad (L) | 250 - 349 LT |
Tipo de Estufa | Tipo de Estufa |
Número de Funciones | Número de Funciones |
Tipo de Transferencia Térmica | Tipo de Transferencia Térmica |
Observaciones | 10 años de garantía en el compresor |
Área de cobertura | Área de Cobertura |
Antideslizante | Sí |
Material | PCM(Embo) |
Características | DoorCooling+™: Enfriamiento más rápido y uniforme Compresor Smart Inverter: 10 años de garantía Amplio Cajón de vegetales Bandeja extraíble Diagnóstico Inteligente Capacidad del contener: 208L |
Voltaje | Voltaje |
Share







